| Pendidikan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama/Kelompok/Jenis | Jumlah Data | L | P | ||||||||||
| Tidak/Belum Sekolah | 2564 | 1361 | 1203 | ||||||||||
| Belum Tamat SD/Sederajat | 1026 | 516 | 510 | ||||||||||
| Tamat SD/Sederajat | 3613 | 1768 | 1845 | ||||||||||
| SLTP/Sederajat | 1272 | 696 | 576 | ||||||||||
| SLTA/Sederajat | 1365 | 796 | 569 | ||||||||||
| Diploma I/II | 46 | 18 | 28 | ||||||||||
| Akademi/Diploma III /Sarjana Muda | 68 | 44 | 24 | ||||||||||
| Diploma IV/Strata I/ Strata II | 179 | 101 | 78 | ||||||||||
| Strata III | 2 | 2 | - | ||||||||||
